
22 - HRVATSKI
Postavljanje (nastavak)
Udaljenosti projekcije prema vrsti projektorskih leća
(izborno)
Svaka vrsta dodatne projektorske leće ima drugačiju udaljenost projekcije kojom se ostvaruje ista veličina zaslona.
Odaberite i kupite onu projektorsku leću koja je najprikladnija veličini vaše lokacije pri čemu kao referencu možete
koristiti tablice i udaljenosti projekcije prema vrsti projektorske leće koje se nalaze na sljedećoj stranici.
Bočni pregled
Pogled odozgo
Napomena
• Mogućnost pogreške za ovdje navedene udaljenosti projekcije iznosi
5 %.
• Kada koristite geometrijsku prilagodbu, promijenite kompenzaciju kako bi zaslon bio manji od navedene veličine.
Udaljenosti projekcije prema vrstu projekcijske leće
(za model PT-DZ12000E)
Za format prikaza od 16:10 (jedinice: m)
Vrsta lećeLeća za zumiranje
Leća s
fiksnim
fokusom
Broj modela
projektorske leće
ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8 ET-D75LE6 ET-D75LE5
Omjer izlazne snage
*1
1.4-1.8 : 1 1.8-2.8 : 1 2.8-4.6 : 1 4.6-7.4 : 1 7.3-13.8 : 1 0.9-1.1 : 1 0.7 : 1
Dimenzije prikaza Udaljenost projekcije (L)
Veličina
zaslona
(u inčima)
Efektivna
visina
(SH)
Efektivna
širina
(SW)
Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Fiksno
70 0.942 1.508 2.01 2.69 2.72 4.10 4.11 6.90 6.91 11.06 10.78 20.56 1.35 1.62 0.99
80 1.077 1.723 2.31 3.09 3.12 4.70 4.71 7.90 7.91 12.66 12.37 23.55 1.55 1.86 1.15
90 1.212 1.939 2.61 3.49 3.52 5.30 5.31 8.91 8.91 14.25 13.97 26.54 1.76 2.10 1.30
100 1.346 2.154 2.91 3.89 3.92 5.90 5.91 9.91 9.91 15.85 15.57 29.53 1.96 2.34 1.45
120 1.615 2.585 3.51 4.68 4.73 7.10 7.11 11.91 11.92 19.04 18.76 35.50 2.36 2.82 1.76
150 2.019 3.231 4.40 5.88 5.93 8.90 8.91 14.92 14.93 23.82 23.54 44.47 2.96 3.55 2.22
200 2.692 4.308 5.89 7.87 7.93 11.91 11.92 19.94 19.95 31.80 31.52 59.41 3.97 4.75 2.99
250 3.365 5.385 7.39 9.87 9.93 14.91 14.92 24.95 24.96 39.77 39.49 74.36 4.98 5.96 3.76
300 4.039 6.462 8.88 11.86 11.93 17.91 17.92 29.97 29.98 47.75 47.47 89.30 5.99 7.17 4.53
350 4.712 7.539 10.37 13.86 13.93 20.91 20.92 34.98 34.99 55.72 55.44 104.24 6.99 8.37 -
400 5.385 8.616 11.86 15.85 15.94 23.92 23.93 40.00 40.01 63.70 63.42 119.19 8.00 9.58 -
500 6.731 10.770 14.85 19.84 19.94 29.92 29.93 50.03 50.04 79.65 79.37 149.08 10.01 11.99 -
600 8.077 12.923 17.83 23.82 23.94 35.93 35.94 60.06 60.07 95.60 95.32 178.96 12.03 14.40 -
L: Udaljenost projekcije
SH: Efektivna veličina zaslona
SW: Efektivna širina zaslona
Zaslon
Zaslon
Comentarios a estos manuales