Panasonic PT-DS8500U Instrucciones de operaciones Pagina 28

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 129
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 27
Setting up
28
- ENGLISH
Getting Started
For the screen aspect ratio of 16 : 9 (Unit : m)
Q
Lens type Zoom lens
Model number of
projection lens
ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8
Throw ratio
Û
1.5–2.0 : 1 2.0–3.0 : 1 3.0–5.0 : 1 5.0–8.0 : 1 8.0–15.0 : 1
Screen dimensions Projection distance (L)
Screen
size (")
Effective
height
(SH)
Effective
width
(SW)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
70 0.872 1.550 2.26 3.02 3.06 4.60 4.61 7.74 7.75 12.40 12.12 23.06
80 0.996 1.771 2.60 3.47 3.51 5.27 5.28 8.86 8.87 14.18 13.90 26.41
90 1.121 1.992 2.93 3.92 3.95 5.95 5.96 9.99 9.99 15.97 15.69 29.76
100 1.245 2.214 3.27 4.36 4.40 6.62 6.63 11.11 11.11 17.76 17.47 33.10
120 1.494 2.657 3.93 5.26 5.30 7.96 7.97 13.35 13.36 21.33 21.04 39.79
150 1.868 3.321 4.94 6.60 6.64 9.98 9.99 16.72 16.73 26.68 26.40 49.83
200 2.491 4.428 6.61 8.83 8.89 13.34 13.35 22.34 22.34 35.61 35.33 66.56
250 3.113 5.535 8.28 11.06 11.13 16.70 16.71 27.95 27.96 44.54 44.26 83.29
300 3.736 6.641 9.95 13.29 13.37 20.07 20.08 33.57 33.57 53.47 53.19 100.02
350 4.358 7.748 11.62 15.52 15.61 23.43 23.44 39.18 39.19 62.40 62.12 116.75
400 4.981 8.855 13.29 17.76 17.85 26.79 26.80 44.80 44.80 71.33 71.05 133.48
500 6.226 11.069 16.63 22.22 22.33 33.51 33.52 56.03 56.03 89.19 88.91 166.95
600 7.472 13.283 19.97 26.69 26.82 40.24 40.25 67.26 67.26 107.04 106.77 200.41
Lens type Zoom lens Fixed-focus lens
Model number of
projection lens
ET-D75LE6 ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE5
Throw ratio
Û
1.0–1.2 : 1 1.4–1.8 : 1 1.8–2.6 : 1 2.6–5.1 : 1 0.8 : 1
Screen dimensions Projection distance (L)
Screen
size (")
Effective
height
(SH)
Effective
width
(SW)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Fixed
70 0.872 1.550 1.52 1.82 2.13 2.75 2.75 4.00 3.97 7.74 1.12
80 0.996 1.771 1.75 2.09 2.44 3.16 3.15 4.59 4.55 8.88 1.29
90 1.121 1.992 1.97 2.36 2.76 3.57 3.56 5.17 5.14 10.01 1.47
100 1.245 2.214 2.20 2.63 3.08 3.98 3.96 5.76 5.72 11.14 1.64
120 1.494 2.657 2.65 3.17 3.71 4.79 4.77 6.94 6.89 13.40 1.98
150 1.868 3.321 3.33 3.98 4.66 6.02 5.98 8.70 8.64 16.80 2.50
200 2.491 4.428 4.45 5.33 6.24 8.06 8.01 11.64 11.56 22.46 3.36
250 3.113 5.535 5.58 6.68 7.82 10.11 10.03 14.58 14.47 28.11 4.22
300 3.736 6.641 6.71 8.03 9.40 12.15 12.05 17.51 17.39 33.77 5.08
350 4.358 7.748 7.84 9.38 10.98 14.19 14.07 20.45 20.31 39.43
400 4.981 8.855 8.96 10.73 12.56 16.23 16.10 23.39 23.23 45.09
500 6.226 11.069 11.22 13.43 15.72 20.32 20.14 29.27 29.06 56.40
600 7.472 13.283 13.47 16.14 18.88 24.41 24.18 35.15 34.90 67.72
The throw ratio is based on the value during projection onto a 150-inch screen size.:
Û
Note
The projection distances listed here involve an error of ±5 %.
z
When geometric adjustment is used, compensation is made so that the screen size becomes smaller than the specied
z
size.
Vista de pagina 27
1 2 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 128 129

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios