Panasonic CS-E9GFEW-2 Manual de usuario Pagina 35

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 42
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 34
35
9.2. Sensible Capacity Chart
O CS-E9GFEW-2 CU-E9GFE-2
O CS-E12GFEW-2 CU-E12GFE-2
O CS-E18GFEW-2 CU-E18GFE-2
220V Outdoor Temp. (°C)
230V 30°C35°C40°C46°C
240V TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
D.B. W.B. kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
27
17.0 2.48 2.13 0.52 2.32 2.05 0.56 2.16 1.97 0.60 1.96 1.88 0.65
19.0 2.50 0.57
19.5 2.72 2.23 0.53 2.55 2.15 0.57 2.37 2.06 0.61 2.15 1.97 0.66
22.0 2.96 2.31 0.54 2.77 2.22 0.58 2.58 2.13 0.62 2.34 2.03 0.67
220V Outdoor Temp. (°C)
230V 30°C35°C40°C46°C
240V TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
D.B. W.B. kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
27
17.0 3.47 2.49 0.89 3.25 2.40 0.96 3.02 2.30 1.03 2.74 2.20 1.11
19.0 3.50 0.97
19.5 3.81 2.61 0.90 3.57 2.51 0.97 3.32 2.41 1.04 3.02 2.30 1.12
22.0 4.15 2.70 0.92 3.88 2.60 0.98 3.61 2.49 1.06 3.28 2.38 1.14
220V Outdoor Temp. (°C)
230V 30°C35°C40°C46°C
240V TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
D.B. W.B. kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
27
17.0 4.96 3.26 1.44 4.64 3.14 1.54 4.32 3.01 1.65 3.92 2.87 1.78
19.0 5.00 1.56
19.5 5.45 3.41 1.45 5.10 3.28 1.56 4.74 3.15 1.67 4.31 3.01 1.80
22.0 5.92 3.53 1.47 5.55 3.40 1.58 5.16 3.26 1.70 4.69 3.11 1.83
TC
SHC
IP
-
-
-
Total Cooling Capacity (kW)
Sensible Heat Capacity (kW)
Input Power (kW)
Indoor 27°C/19°C
Outdoor 35°C/24°C
Vista de pagina 34
1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios